La Philosophie de la rectification
oelheld propose des huiles de rectification de l’entrée de gamme au haut de gamme PAO.
oelheld propose des huiles de rectification de l’entrée de gamme au haut de gamme PAO.
Nos diélectriques sont expressément recommandés par des fabricants leader.
AquaTec augmente considérablement la stabilité du process tout en diminuant les frais.

Dimensions | Capacité de filtration [l/min] | Volume de remplissage | |
|---|---|---|---|
FA 120 | 1000 x 1600 x 1200 | 120 | ca. 500 |
FA 180 | 1000 x 1600 x 1200 | 180 | ca. 500 |
FA 240 | 1000 x 1600 x 1200 | 240 | ca. 500 |
FA 300 | 1000 x 1600 x 1200 | 300 | ca. 500 |
FA 360 | 1000 x 1600 x 1200 | 360 | ca. 500 |
FA 420 | 1000 x 1600 x 1200 | 420 | ca. 500 |
FA 480 | 1400 x 2500 x 1200 | 480 | ca. 1200 |
FA 600 | 1400 x 2500 x 1200 | 600 | ca. 1200 |
FA 720 | 1400 x 2500 x 1200 | 720 | ca. 1200 |
FA 840 | 1400 x 2500 x 1200 | 840 | ca. 1200 |
FA 960 | 1400 x 2500 x 1200 | 960 | ca. 1200 |
FA | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 600 | 720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 KW | √ | ||||||||
13 KW | √ | √ | √ | ||||||
20 KW | √ | √ | √ | ||||||
40 KW | √ | √ | √ |
Refroidissement – externe, adjonction (option en supplément
FA | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 KW | √ | √ | |||||||||
13 KW | √ | √ | √ | ||||||||
20 KW | √ | √ | √ | √ | |||||||
37 KW | √ | √ | √ | √ | |||||||
60 KW | √ | √ |
Circuit de refroidissement à l‘eau (option en supplément)
Refroidissement des broches et des moteurs (option en supplément)

Equipement standard FA 120 - 420
- 2 connexions pour extension pompe 2 pompes d’alimentation machine ou
- 1 pompe d’alimentation machine + 1 pompe de circulation pour refroidissement externe
- 1 connexion d’interface pour combinaison machine
- 1 connexion huile usagée
FA | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pompe système [KW] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 3,0 |
Installation P-max [KW] | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,45 | 3,25 | 3,25 |
Equipement de secours [KW] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Supp. fusibles électriques [A] | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |

Equipement standard FA 480 - 960
- 4 connexions pompes d’alimentation machine
- 1 connexion pour pompe de circulation
- 1 connexion d’interface pour combinaison machine
- 1 connexion huile usagée
FA | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 |
|---|---|---|---|---|---|
Pompe système [KW] | 7,5 | 10 | 10 | 18,5 | 26 |
Installation P-max [KW] | 7,5 | 10,25 | 10,25 | 18,75 | 26,25 |
Equipement de secours [KW] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Supp. fusibles électrique[A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

Système de filtrage modulaire aménageable
Filtre avec refroidissement, cuve huile usagée,
cuve huile propre, recyclage, armoire électrique
= module
Filtre haut rendement à rinçage à contrecourant
pour le filtrage ultrafin des huiles de
coupe avec des matériaux tels que le carbure,
4 HSS, PCD, CBN

Dispositif de préfiltration - intégré en série dans le dispositif de filtrage ultrafin
Préfiltration HSS (Option en supplément)
Cuves supplémentaires (Option en supplément)
Pour les machines qui nécessitent un très grand volume d’huile durant le process de fabrication et disposent d‘une cuve de stockage intermédiaire avec pompe élévatoire ou lorsque le dispositif de filtrage est relié aux machines via un réseau de tuyauterie très long aux nombreux embranchements, il peut être nécessaire d’augmenter la quantité d’huile à tenir à disposition. A cet effet, nous proposons une cuve supplémentaire qui sera reliée au dispositif de filtrage et pourra être placée à proximité.
Cuve supplémentaire ZT ZT 1000/1000 | Cuve supplémentaire ZT 1400/1400 | |
|---|---|---|
Dimensions | 1000 x 1000 x 550 mm | 1400 x 1400 x 550 mm |
Contenance de la cuve | 260 l | 520 l |
Emplacements raccordement pompe | 2 Stück | 3 Stück |

- L’évacuation standard via un réservoir à boues est intéressante quand la production de déchets < 0,5 kg/h
- La faible hauteur de prélèvement (à hauteur de hanche) est particulièrement ergonomique
- Aucun outil n’est nécessaire pour l’enlèvement
- Le dispositif de filtrage peut continuer de fonctionner durant l’évacuation des matériaux
- Le matériau dans le réservoir à boues reste relativement chargé de lubrifiant réfrigérantt
- Sédimentateur récemment développé avec préparation des matériaux entièrement automatique
- L’humidité résiduelle dans le réservoir à boues est d’environ 5 %
- Evacuation facile pour l’utilisateur directement dans les conteneurs de transport des sociétés de recyclage
- Evacuation des sacs (standard)
- Evacuation automatique pour le filtrage préliminaire grâce à un filtre à bande
- Evacuation facile pour l’utilisateur directement dans les conteneurs de transport des sociétés de recyclage
Pompes d’alimentation machine (Option en supplément)
Interface machine
Dans notre brochure, vous trouverez en format PDF toutes les informations sur les systèmes de filtrage Vomat.

Téléphone : +33 (0) 3 87 90 42 14
Télécopie : +33 (0) 3 87 84 66 91
E-Mail : hutec(at)oelheld.fr
Pas d'article dans la liste.
Notre blog du lubrifiant informe sur les nouveautés, les salons et les développements produits de la maison oelheld.
Accéder au Blog oelhled